センターの概要
業務・財務資料他
公表財務諸表等は、次のPDFファイルをご覧ください。
表を左右に動かしてご覧ください。| 定款 | PDF:291KB | ||
|---|---|---|---|
| 役員等名簿 | PDF:75KB | ||
| 役員報酬規程 | PDF:586KB | ||
| 手数料の積算根拠 | 受験手数料 | 社会福祉士 | 厚生労働省へ |
| 介護福祉士 | 厚生労働省へ | ||
| 精神保健福祉士 | 厚生労働省へ | ||
| 登録手数料 | 社会福祉士 | 厚生労働省へ | |
| 介護福祉士 | 厚生労働省へ | ||
| 精神保健福祉士 | 厚生労働省へ | ||
| 行動規範 | PDF:498KB | |
|---|---|---|
| 中期計画及び実績等 | 第一次(平成24年度~平成28年度) |
PDF:232KB PDF:959KB |
| 第二次(平成29年度~令和3年度) |
PDF:314KB PDF:446KB |
|
| 第三次(令和4年度~令和8年度) | PDF:154KB | |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 (2021年度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一部変更 | 当初 | |||||
| 事業計画 | PDF:711KB | PDF:713KB | PDF:1.2KB | PDF:1.1MB | PDF:195KB | PDF:730KB |
| 収支予算書 (損益方式) |
PDF:1.9MB | PDF:445KB | PDF:1.1MB | PDF:1.1MB | PDF:2.2MB | PDF:1.9MB |
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業報告書 | PDF:944KB | PDF:882KB | PDF:1MB | PDF:5MB | PDF:1MB |
| 事業報告附属明細書 | ― | PDF:523KB | ― | ― | PDF:341KB |
| 貸借対照表 *電子公告 |
PDF:167KB | PDF:145KB | PDF:159KB | PDF:155KB | PDF:144KB |
| 貸借対照表内訳表 | PDF:166KB | PDF:150KB | PDF:161KB | PDF:174KB | PDF:154KB |
| 貸借対照表内訳表明細表 | PDF:434KB | PDF:520KB | PDF:548KB | PDF:523KB | PDF:843KB |
| 正味財産増減計算書 | PDF:308KB | PDF:283KB | PDF:304KB | PDF:301KB | PDF:342KB |
| 正味財産増減計算書内訳表 | PDF:793KB | PDF:1.1MB | PDF:1MB | PDF:607KB | PDF:695KB |
| 正味財産増減計算書内訳表明細表 | PDF:851KB | PDF:1.2MB | PDF:1MB | PDF:605KB | PDF:696KB |
| キャッシュ・フロー計算書 | PDF:222KB | PDF:203KB | PDF:225KB | PDF:236KB | PDF:215KB |
| 財務諸表に対する注記 | PDF:437KB | PDF:397KB | PDF:419KB | PDF:401KB | PDF:384KB |
| 附属明細書 | PDF:44KB | PDF:40KB | PDF:47KB | PDF:41KB | PDF:41KB |
| 財産目録 | PDF:1.8MB | PDF:1.6MB | PDF:1.5MB | PDF:1.5MB | PDF:1.5MB |
| 監査法人の監査報告書、監事の監査報告書 | PDF:1.1MB | PDF:628KB | PDF:346KB | PDF:694KB | PDF:198KB |
| 検査料等支出明細書 | PDF:748KB | PDF:748KB | PDF:1MB | PDF:506KB | PDF:485KB |

