業務・財務資料他
公表財務諸表等は、次のPDFファイルをご覧ください。
| 定款 | PDF:282KB |
||
|---|---|---|---|
| 役員等名簿 | PDF:287KB |
||
| 事業報告書 | PDF:495KB |
||
| 貸借対照表 | PDF:370KB |
||
| 正味財産増減計算書 | PDF:670KB |
||
| キャッシュ・フロー計算書 | PDF:175KB |
||
| 財産目録、財務諸表に対する注記 | PDF:300KB |
||
| 監査法人の監査報告書、監事の監査報告書 | PDF:250KB |
||
| 検査料等支出明細書 | PDF:842KB |
||
| 手数料の 積算根拠 |
受験手数料 | 社会福祉士 | 厚生労働省へ |
| 介護福祉士 | 厚生労働省へ |
||
| 精神保健福祉士 | 厚生労働省へ |
||
| 登録手数料 | 社会福祉士 | 厚生労働省へ |
|
| 介護福祉士 | 厚生労働省へ |
||
| 精神保健福祉士 | 厚生労働省へ |
||
| 役員報酬規程 | PDF:112KB |
||
| 公益財団法人社会福祉振興・試験センター中期計画 | PDF:232KB |
||


