介護福祉士国家試験
受験資格
福祉系高校(平成21年度以降入学者)
学校教育法による高等学校または中等教育学校において、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める教科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む)。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める教科目・単位数は以下の通りです。
高等学校等(専攻科及び別科を除く)
表を左右に動かしてご覧ください。| 教科 | 科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 福祉 | 社会福祉基礎 | 4 |
| 介護福祉基礎 | 5 | |
| コミュニケーション技術 | 2 | |
| 生活支援技術(医療的ケアを含む) | 10 | |
| 介護過程 | 4 | |
| 介護総合演習 | 3 | |
| 介護実習 | 13 | |
| こころとからだの理解 | 8 | |
| 公民、数学、理科又は家庭 | 人間と社会に関する選択科目 | 4 |
| 合計 | 53単位 | |
高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)
表を左右に動かしてご覧ください。| 科目 | 単位数 |
|---|---|
| 社会福祉基礎 | 4 |
| 介護福祉基礎 | 5 |
| コミュニケーション技術 | 2 |
| 生活支援技術(医療的ケアを含む) | 10 |
| 介護過程 | 4 |
| 介護総合演習 | 3 |
| 介護実習 | 13 |
| こころとからだの理解 | 8 |
| 人間と社会に関する選択科目 | 4 |
| 合計 | 53単位 |
- (備考)各科目の単位数は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとすることを標準とする。

